Dydis | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Vidpadžio ilgis | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,5 | 26,0 |
Kulnas | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Platforma | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Aulo ilgis | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
Viršutinio aulo plotis | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Dėmesio: ši lentelė yra informacinio pobūdžio. Priklausomai nuo avalynės gamintojų, vidpadžių ilgiai gali skirtis.
♡ ♡
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.