Dydis | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Vidpadžio ilgis | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,5 | 26,0 |
Kulnas | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Platforma | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Aulo ilgis | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
Viršutinio aulo plotis | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
Dėmesio: ši lentelė yra informacinio pobūdžio. Priklausomai nuo avalynės gamintojų, vidpadžių ilgiai gali skirtis.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.